Il calendario del campionato di Serie A 2021/2022 con i risultati giornata per giornata e la classifica generale.
Sabato 21 agosto ha preso il via il campionato di Serie A 2021/2022 con gli anticipi della prima giornata. Il calendario della Serie A 2020/2021 è stato presentato lo scorso 14 luglio e le squadre hanno conosciuto il loro cammino durante il corso della stagione. Novità assoluta per il nostro campionato quest’anno con l’asimmetria tra match di andata e quelli di ritorno che si svolgeranno in turni diversi.
Serie A 2021/2022: il calendario aggiornato con gare e risultati
1^ giornata | ||
21/08/2021 | Inter-Genoa | 4-0 |
21/08/2021 | Verona-Sassuolo | 2-3 |
21/08/2021 | Torino-Atalanta | 1-2 |
21/08/2021 | Empoli-Lazio | 1-3 |
22/08/2021 | Udinese-Juve | 2-2 |
22/08/2021 | Bologna-Salernitana | 3-2 |
22/08/2021 | Roma-Fiorentina | 3-1 |
22/08/2021 | Napoli-Venezia | 2-0 |
23/08/2021 | Cagliari-Spezia | 2-2 |
23/08/2021 | Samp-Milan | 0-1 |
2^ giornata | ||
27/08/2021 | Udinese-Venezia | 3-0 |
27/08/2021 | Verona-Inter | 1-3 |
28/08/2021 | Atalanta-Bologna | 0-0 |
28/08/2021 | Lazio-Spezia | 6-1 |
28/08/2021 | Juventus-Empoli | 0-1 |
28/08/2021 | Fiorentina-Torino | 2-1 |
29/08/2021 | Genoa-Napoli | 1-2 |
29/08/2021 | Sassuolo-Sampdoria | 0-0 |
29/08/2021 | Milan-Cagliari | 4-1 |
29/08/2021 | Salernitana-Roma | 0-4 |
3^ giornata | ||
11/09/2021 | Atalanta-Fiorentina | 1-2 |
13/09/2021 | Bologna-Verona | 1-0 |
12/09/2021 | Cagliari-Genoa | 2-3 |
11/09/2021 | Empoli-Venezia | 1-2 |
12/09/2021 | Milan-Lazio | 2-0 |
11/09/2021 | Napoli-Juventus | 2-1 |
12/09/2021 | Roma-Sassuolo | 2-1 |
12/09/2021 | Sampdoria-Inter | 2-2 |
12/09/2021 | Spezia-Udinese | 0-1 |
12/09/2021 | Torino-Salernitana | 4-0 |
4^ giornata | ||
19/09/2021 | Empoli-Sampdoria | 0-3 |
18/09/2021 | Genoa-Fiorentina | 1-2 |
18/09/2021 | Inter-Bologna | 6-1 |
19/09/2021 | Juventus-Milan | 1-1 |
19/09/2021 | Lazio-Cagliari | 2-2 |
18/09/2021 | Salernitana-Atalanta | 0-1 |
17/09/2021 | Sassuolo-Torino | 0-1 |
20/09/2021 | Udinese-Napoli | 0-4 |
19/09/2021 | Venezia-Spezia | 1-2 |
19/09/2021 | Verona-Roma | 3-2 |
5^ giornata | ||
21/09/2021 | Atalanta-Sassuolo | 2-1 |
21/09/2021 | Bologna-Genoa | 2-2 |
22/09/2021 | Cagliari-Empoli | 0-2 |
21/09/2021 | Fiorentina-Inter | 1-3 |
22/09/2021 | Milan-Venezia | 2-0 |
23/09/2021 | Roma-Udinese | 1-0 |
22/09/2021 | Salernitana-Verona | 2-2 |
23/09/2021 | Sampdoria-Napoli | 0-4 |
22/09/2021 | Spezia-Juve | 2-3 |
23/09/2021 | Torino-Lazio | 1-1 |
6^ giornata | ||
26/09/2021 | Empoli-Bologna | 4-2 |
25/09/2021 | Genoa-Verona | 3-3 |
25/09/2021 | Inter-Atalanta | 2-2 |
26/09/2021 | Juventus-Sampdoria | 3-2 |
26/09/2021 | Lazio-Roma | 3-2 |
26/09/2021 | Napoli-Cagliari | 2-0 |
26/09/2021 | Sassuolo-Salernitana | 1-0 |
25/09/2021 | Spezia-Milan | 1-2 |
26/09/2021 | Udinese-Fiorentina | 0-1 |
27/09/2021 | Venezia-Torino | 1-1 |
7^ giornata | ||
03/10/2021 | Atalanta-Milan | 2-3 |
03/10/2021 | Bologna- Lazio | 3-0 |
01/10/2021 | Cagliari- Venezia | 1-1 |
03/10/2021 | Fiorentina-Napoli | 1-2 |
03/10/2021 | Roma-Empoli | 2-0 |
02/10/2021 | Salernitana-Genoa | 1-0 |
03/10/2021 | Sampdoria-Udinese | 3-3 |
02/10/2021 | Sassuolo-Inter | 1-2 |
02/10/2021 | Torino-Juventus | 0-1 |
03/10/2021 | Verona-Spezia | 4-0 |
8^ giornata | ||
17/10/2021 | Cagliari- Sampdoria | 3-1 |
17/10/2021 | Empoli-Atalanta | 1-4 |
17/10/2021 | Genoa-Sassuolo | 2-2 |
17/10/2021 | Juventus-Roma | 1-0 |
16/10/2021 | Lazio-Inter | 3-1 |
16/10/2021 | Milan-Verona | 3-2 |
17/10/2021 | Napoli-Torino | 1-0 |
16/10/2021 | Spezia-Salernitana | 2-1 |
17/10/2021 | Udinese-Bologna | 1-1 |
18/10/2021 | Venezia-Fiorentina | 1-0 |
9^ giornata | ||
24/10/2021 | Atalanta-Udinese | 1-1 |
23/10/2021 | Bologna-Milan | 2-4 |
24/10/2021 | Fiorentina-Cagliari | 3-0 |
24/10/2021 | Inter-Juventus | 1-1 |
24/10/2021 | Roma-Napoli | 0-0 |
23/10/2021 | Salernitana-Empoli | 2-4 |
22/10/2021 | Sampdoria-Spezia | 2-1 |
23/10/2021 | Sassuolo-Venezia | 3-1 |
22/10/2021 | Torino-Genoa | 3-2 |
24/10/2021 | Verona-Lazio | 4-1 |
10^ giornata | ||
27/10/2021 | Cagliari-Roma | 1-2 |
27/10/2021 | Empoli-Inter | 0-2 |
27/10/2021 | Juventus-Sassuolo | 1-2 |
27/10/2021 | Lazio-Fiorentina | 1-0 |
26/10/2021 | Milan-Torino | 1-0 |
28/10/2021 | Napoli-Bologna | 3-0 |
27/10/2021 | Sampdoria-Atalanta | 1-3 |
26/10/2021 | Spezia-Genoa | 1-1 |
27/10/2021 | Udinese-Verona | 1-1 |
26/10/2021 | Venezia-Salernitana | 1-2 |
11^ giornata | ||
30/10/2021 | Atalanta-Lazio | 2-2 |
01/11/2021 | Bologna-Cagliari | 2-0 |
31/10/2021 | Fiorentina-Spezia | 3-0 |
31/10/2021 | Genoa-Venezia | 0-0 |
31/10/2021 | Inter-Udinese | 2-0 |
31/10/2021 | Roma-Milan | 1-2 |
31/10/2021 | Salernitana-Napoli | 0-1 |
31/10/2021 | Sassuolo-Empoli | 1-2 |
30/10/2021 | Torino-Sampdoria | 3-0 |
30/10/2021 | Verona-Juventus | 2-1 |
12^ giornata | ||
06/11/2021 | Cagliari-Atalanta | 1-2 |
05/11/2021 | Empoli-Genoa | 2-2 |
06/11/2021 | Juventus-Fiorentina | 1-0 |
07/11/2021 | Lazio-Salernitana | 3-0 |
07/11/2021 | Milan-Inter | 1-1 |
07/11/2021 | Napoli-Verona | 1-1 |
07/11/2021 | Sampdoria-Bologna | 1-2 |
06/11/2021 | Spezia-Torino | 1-0 |
07/11/2021 | Udinese-Sassuolo | 3-2 |
07/11/2021 | Venezia-Roma | 3-2 |
13^ giornata | ||
20/11/2021 | Atalanta-Spezia | 5-2 |
21/11/2021 | Bologna-Venezia | 0-1 |
20/11/2021 | Fiorentina-Milan | 4-3 |
21/11/2021 | Genoa-Roma | 0-2 |
21/11/2021 | Inter-Napoli | 3-2 |
20/11/2021 | Lazio-Juventus | 0-2 |
21/11/2021 | Salernitana-Sampdoria | 0-2 |
21/11/2021 | Sassuolo-Cagliari | 2-2 |
22/11/2021 | Torino-Udinese | 2-1 |
22/11/2021 | Verona-Empoli | 2-1 |
14^ giornata | ||
26/11/2021 | Cagliari-Salernitana | 1-1 |
27/11/2021 | Empoli-Fiorentina | 2-1 |
27/11/2021 | Juventus-Atalanta | 0-1 |
28/11/2021 | Milan- Sassuolo | 1-3 |
28/11/2021 | Napoli-Lazio | 4-0 |
28/11/2021 | Roma-Torino | 1-0 |
27/11/2021 | Sampdoria-Verona | 3-1 |
28/11/2021 | Spezia-Bologna | 0-1 |
28/11/2021 | Udinese-Genoa | 0-0 |
27/11/2021 | Venezia-Inter | 0-2 |
15^ giornata | ||
30/11/2021 | Atalanta-Venezia | 4-0 |
01/12/2021 | Bologna-Roma | 1-0 |
30/11/2021 | Fiorentina-Sampdoria | 3-1 |
01/12/2021 | Genoa-Milan | 0-3 |
01/12/2021 | Inter-Spezia | 2-0 |
02/12/2021 | Lazio-Udinese | 4-4 |
30/11/2021 | Salernitana-Juventus | 0-2 |
01/12/2021 | Sassuolo-Napoli | 2-2 |
02/12/2021 | Torino-Empoli | 2-2 |
30/11/2021 | Verona-Cagliari | 0-0 |
16^ giornata | ||
05/12/2021 | Bologna-Fiorentina | 2-3 |
06/12/2021 | Cagliari-Torino | 1-1 |
06/12/2021 | Empoli-Udinese | 3-1 |
05/12/2021 | Juventus-Genoa | 2-0 |
04/12/2021 | Milan-Salernitana | 2-0 |
04/12/2021 | Napoli-Atalanta | 2-3 |
04/12/2021 | Roma-Inter | 0-3 |
05/12/2021 | Sampdoria-Lazio | 1-3 |
05/12/2021 | Spezia-Sassuolo | 2-2 |
05/12/2021 | Venezia-Verona | 3-4 |
17^ giornata | ||
11/12/2021 | Fiorentina-Salernitana | 4-0 |
10/12/2021 | Genoa-Samp | 1-3 |
12/12/2021 | Inter-Cagliari | 4-0 |
12/12/2021 | Napoli-Empoli | 0-1 |
13/12/2021 | Roma-Spezia | 2-0 |
12/12/2021 | Sassuolo-Lazio | 2-1 |
12/12/2021 | Torino-Bologna | 2-1 |
11/12/2021 | Udi-Milan | 1-1 |
11/12/2021 | Venezia-Juve | 1-1 |
12/12/2021 | Verona-Atalanta | 1-2 |
18^ giornata | ||
18/12/2021 | Atalanta-Roma | 1-4 |
18/12/2021 | Bologna-Juventus | 0-2 |
18/12/2021 | Cagliari-Udinese | 0-4 |
19/12/2021 | Fiorentina-Sassuolo | 2-2 |
17/12/2021 | Lazio-Genoa | 3-1 |
19/12/2021 | Milan-Napoli | 0-1 |
17/12/2021 | Salernitana-Inter | 0-5 |
19/12/2021 | Sampdoria-Venezia | 1-1 |
19/12/2021 | Spezia-Empoli | 1-1 |
19/12/2021 | Torino-Verona | 1-0 |
19^ giornata | ||
22/12/2021 | Empoli-Milan | 2-4 |
21/12/2021 | Genoa-Atalanta | 0-0 |
22/12/2021 | Inter-Torino | 1-0 |
21/12/2021 | Juventus-Cagliari | 2-0 |
22/12/2021 | Napoli-Spezia | 0-1 |
22/12/2021 | Roma-Samp | 1-1 |
22/12/2021 | Sassuolo- Bologna | 0-3 |
20/04/2022 | Udinese-Salernitana | 0-1 |
22/12/2021 | Venezia-Lazio | 1-3 |
22/12/2021 | Verona-Fiorentina | 1-1 |
20^ giornata | ||
27/04/2022 | Atalanta-Torino | 4-4 |
27/04/2022 | Bologna-Inter | 2-1 |
27/04/2022 | Fiorentina-Udinese | 0-4 |
06/01/2022 | Juventus-Napoli | 1-1 |
06/01/2022 | Lazio-Empoli | 3-3 |
06/01/2022 | Milan-Roma | 3-1 |
05/05/2022 | Salernitana-Venezia | 2-1 |
06/01/2022 | Sampdoria-Cagliari | 1-2 |
06/01/2022 | Sassuolo- Genoa | 1-1 |
06/01/2022 | Spezia-Verona | 1-2 |
21^ giornata | ||
11/01/2022 | Cagliari- Bologna | 2-1 |
09/01/2022 | Empoli-Sassuolo | 1-5 |
09/01/2022 | Genoa-Spezia | 0-1 |
09/01/2022 | Inter-Lazio | 2-1 |
09/01/2022 | Napoli-Sampdoria | 1-0 |
09/01/2022 | Roma -Juve | 3-4 |
10/01/2022 | Torino- Fiorentina | 4-0 |
09/01/2022 | Udinese-Atalanta | 2-6 |
09/01/2022 | Venezia-Milan | 0-3 |
09/01/2022 | Verona- Salernitana | 1-2 |
22^ giornata | ||
16/01/2022 | Atalanta- Inter | 0-0 |
17/01/2022 | Bologna-Napoli | 0-2 |
17/01/2022 | Fiorentina- Genoa | 6-0 |
15/01/2022 | Juventus-Udinese | 2-0 |
17/01/2022 | Milan-Spezia | 1-2 |
16/01/2022 | Roma- Cagliari | 1-0 |
15/01/2022 | Salernitana-Lazio | 0-3 |
15/01/2022 | Sampdoria-Torino | 1-2 |
16/01/2022 | Sassuolo-Verona | 2-4 |
16/01/2022 | Venezia-Empoli | 1-1 |
23^ giornata | ||
23/01/2022 | Cagliari-Fiorentina | 1-1 |
23/01/2022 | Empoli-Roma | 2-4 |
22/01/2022 | Genoa-Udi | 0-0 |
22/01/2022 | Inter- Venezia | 2-1 |
22/01/2022 | Lazio-Atalanta | 0-0 |
23/01/2022 | Milan-Juve | 0-0 |
23/01/2022 | Napoli-Salernitana | 4-1 |
23/01/2022 | Spezia-Samp | 1-0 |
23/01/2022 | Torino-Sassuolo | 1-1 |
21/01/2022 | Verona-Bologna | 2-1 |
24^ giornata | ||
06/02/2022 | Atalanta–Cagliari | 1-2 |
06/02/2022 | Bologna-Empoli | 0-0 |
05/02/2022 | Fiorentina-Lazio | 0-3 |
05/02/2022 | Inter-Milan | 1-2 |
06/02/2022 | Juventus-Verona | 2-0 |
05/02/2022 | Roma-Genoa | 0-0 |
07/02/2022 | Salernitana-Spezia | 2-2 |
06/02/2022 | Sampdoria-Sassuolo | 4-0 |
06/02/2022 | Udinese-Torino | 2-0 |
06/02/2022 | Venezia-Napoli | 0-2 |
25^ giornata | ||
13/02/2022 | Atalanta-Juventus | 1-1 |
13/02/2022 | Empoli-Cagliari | 1-1 |
13/02/2022 | Genoa-Salernitana | 1-1 |
12/02/2022 | Lazio-Bologna | 3-0 |
13/02/2022 | Milan- Sampdoria | 1-0 |
12/02/2022 | Napoli-Inter | 1-1 |
13/02/2022 | Sassuolo-Roma | 2-2 |
14/02/2022 | Spezia-Fiorentina | 1-2 |
12/02/2022 | Torino-Venezia | 1-2 |
13/02/2022 | Verona- Udinese | 4-0 |
26^ giornata | ||
21/02/2022 | Bologna- Spezia | 2-1 |
21/02/2022 | Cagliari- Napoli | 1-1 |
20/02/2022 | Fiorentina-Atalanta | 1-0 |
20/02/2022 | Inter-Sassuolo | 0-2 |
18/02/2022 | Juventus-Torino | 1-1 |
19/02/2022 | Roma-Verona | 2-2 |
19/02/2022 | Salernitana-Milan | 2-2 |
19/02/2022 | Sampdoria-Empoli | 2-0 |
20/02/2022 | Udinese-Lazio | 1-1 |
20/02/2022 | Venezia-Genoa | 1-1 |
27^ giornata | ||
28/02/2022 | Atalanta-Sampdoria | 4-0 |
26/02/2022 | Empoli-Juventus | 2-3 |
25/02/2022 | Genoa-Inter | 0-0 |
27/02/2022 | Lazio-Napoli | 1-2 |
25/02/2022 | Milan-Udinese | 1-1 |
26/02/2022 | Salernitana-Bologna | 1-1 |
26/02/2022 | Sassuolo-Fiorentina | 2-1 |
27/02/2022 | Spezia-Roma | 0-1 |
27/02/2022 | Torino-Cagliari | 1-2 |
27/02/2022 | Verona-Venezia | 3-1 |
28^ giornata | ||
06/03/2022 | Bologna-Torino | 0-0 |
05/03/2022 | Cagliari-Lazio | 0-3 |
06/03/2022 | Fiorentina-Verona | 1-1 |
06/03/2022 | Genoa-Empoli | 0-0 |
04/03/2022 | Inter-Salernitana | 5-0 |
06/03/2022 | Juventus-Spezia | 1-0 |
06/03/2022 | Napoli-Milan | 0-1 |
05/03/2022 | Roma-Atalanta | 1-0 |
05/03/2022 | Udinese-Sampdoria | 2-1 |
06/03/2022 | Venezia-Sassuolo | 1-4 |
29^ giornata | ||
13/03/2022 | Atalanta-Genoa | 0-0 |
13/03/2022 | Fiorentina-Bologna | 1-0 |
14/03/2022 | Lazio-Venezia | 1-0 |
12/03/2022 | Milan-Empoli | 1-0 |
12/03/2022 | Salernitana-Sassuolo | 2-2 |
12/03/2022 | Sampdoria-Juventus | 1-3 |
12/03/2022 | Spezia-Cagliari | 2-0 |
13/03/2022 | Torino-Inter | 1-1 |
13/03/2022 | Udinese-Roma | 1-1 |
13/03/2022 | Verona-Napoli | 1-2 |
30^ giornata | ||
20/03/2022 | Bologna-Atalanta | 0-1 |
19/03/2022 | Cagliari-Milan | 0-1 |
20/03/2022 | Empoli-Verona | 1-1 |
18/03/2022 | Genoa-Torino | 1-0 |
19/03/2022 | Inter-Fiorentina | 1-1 |
20/03/2022 | Juventus-Salernitana | 2-0 |
19/03/2022 | Napoli-Udinese | 2-1 |
20/03/2022 | Roma-Lazio | 3-0 |
18/03/2022 | Sassuolo-Spezia | 4-1 |
20/03/2022 | Venezia-Sampdoria | 0-2 |
31^ giornata | ||
03/04/2022 | Atalanta-Napoli | 1-3 |
03/04/2022 | Fiorentina-Empoli | 1-0 |
03/04/2022 | Juve-Inter | 0-1 |
02/04/2022 | Lazio-Sassuolo | 2-1 |
04/04/2022 | Milan-Bologna | 0-0 |
02/04/2022 | Salernitana-Torino | 0-1 |
03/04/2022 | Samp-Roma | 0-1 |
02/04/2022 | Spezia-Venezia | 1-0 |
03/04/2022 | Udinese-Cagliari | 5-1 |
04/04/2022 | Verona-Genoa | 1-0 |
32^ giornata | ||
11/04/2022 | Bologna-Sampdoria | 2-0 |
09/04/2022 | Cagliari-Juventus | 1-2 |
09/04/2022 | Empoli-Spezia | 0-0 |
10/04/2022 | Genoa-Lazio | 1-4 |
09/04/2022 | Inter-Verona | 2-0 |
10/04/2022 | Napoli-Fiorentina | 2-3 |
10/04/2022 | Roma-Salernitana | 2-1 |
10/04/2022 | Sassuolo-Atalanta | 2-1 |
10/04/2022 | Torino-Milan | 0-0 |
10/04/2022 | Venezia-Udinese | 1-2 |
33^ giornata | ||
18/04/2022 | Atalanta-Verona | 1-2 |
16/04/2022 | Cagliari-Sassuolo | 1-0 |
16/04/2022 | Fiorentina-Venezia | 1-0 |
16/04/2022 | Juventus-Bologna | 1-1 |
16/04/2022 | Lazio-Torino | 1-1 |
15/04/2022 | Milan-Genoa | 2-0 |
18/04/2022 | Napoli-Roma | 1-1 |
16/04/2022 | Sampdoria-Salernitana | 1-2 |
15/04/2022 | Spezia-Inter | 1-3 |
16/04/2022 | Udinese-Empoli | 4-1 |
34^ giornata | ||
24/04/2022 | Bologna-Udinese | 2-2 |
24/04/2022 | Empoli-Napoli | 3-2 |
24/04/2022 | Genoa-Cagliari | 1-0 |
23/04/2022 | Inter-Roma | 3-1 |
24/04/2022 | Lazio-Milan | 1-2 |
24/04/2022 | Salernitana-Fiorentina | 2-1 |
25/04/2022 | Sassuolo-Juventus | 1-2 |
23/04/2022 | Torino-Spezia | 2-1 |
23/04/2022 | Venezia-Atalanta | 1-3 |
23/04/2022 | Verona-Sampdoria | 1-1 |
35^ giornata | ||
02/05/2022 | Atalanta-Salernitana | 1-1 |
30/04/2022 | Cagliari-Verona | 1-2 |
01/05/2022 | Empoli-Torino | 1-3 |
01/05/2022 | Juventus-Venezia | 2-1 |
01/05/2022 | Milan-Fiorentina | 1-0 |
30/04/2022 | Napoli-Sassuolo | 6-1 |
01/05/2022 | Roma-Bologna | 0-0 |
30/04/2022 | Samp-Genoa | 1-0 |
30/04/2022 | Spezia-Lazio | 3-4 |
01/05/2022 | Udinese-Inter | 1-2 |
36^ giornata | ||
09/05/2022 | Fiorentina-Roma | 2-0 |
06/05/2022 | Genoa-Juventus | 2-1 |
06/05/2022 | Inter-Empoli | 4-2 |
07/05/2022 | Lazio-Sampdoria | 2-0 |
08/05/2022 | Salernitana-Cagliari | 1-1 |
07/05/2022 | Sassuolo-Udinese | 1-1 |
08/05/2022 | Spezia-Atalanta | 1-3 |
07/05/2022 | Torino-Napoli | 0-1 |
08/05/2022 | Venezia-Bologna | 4-3 |
08/05/2022 | Verona-Milan | 1-3 |
37^ giornata | ||
15/05/2022 | Bologna-Sassuolo | 1-3 |
15/05/2022 | Cagliari-Inter | 1-3 |
14/05/2022 | Empoli-Salernitana | 1-1 |
16/05/2022 | Juve-Lazio | 2-2 |
15/05/2022 | Milan-Atalanta | 2-0 |
15/05/2022 | Napoli-Genoa | 3-0 |
14/05/2022 | Roma-Venezia | 1-1 |
16/05/2022 | Samp-Fiorentina | 4-1 |
14/05/2022 | Udi-Spezia | 2-3 |
14/05/2022 | Verona-Torino | 0-1 |
38^ giornata | ||
21/05/2022 | Atalanta-Empoli | 0-1 |
21/05/2022 | Fiorentina-Juventus | 2-0 |
21/05/2022 | Genoa-Bologna | 0-1 |
22/05/2022 | Inter-Sampdoria | 3-0 |
21/05/2022 | Lazio-Verona | 3-3 |
22/05/2022 | Salernitana-Udinese | 0-4 |
22/05/2022 | Sassuolo-Milan | 0-3 |
22/05/2022 | Spezia-Napoli | 0-3 |
20/05/2022 | Torino-Roma | 0-3 |
22/05/2022 | Venezia-Cagliari | 0-0 |
Serie A, le date del campionato 2021/2022
L’avvio del campionato 2021/2022 è stato fissato nel weekend tra sabato 21 e lunedì 23 agosto, mentre l’ultimo turno è andato in scena il 22 maggio 2022. Come stabilito dalla Lega, il torneo si è fermato per sei pause, una quella natalizia prevista dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 e cinque soste per dar spazio alle Nazionali. Previsti anche cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1º dicembre e 22 dicembre 2021, e il 6 gennaio 2022. Le date della Serie A:
Inizio: sabato 21 agosto 2021.
Fine: domenica 22 maggio 2022.
Turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1º dicembre e 22 dicembre 2021, e per il 6 gennaio 2022.
Soste: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre 2021 e 23 dicembre 2021 (pausa natalizia), 30 gennaio e 27 marzo 2022.
Leggi anche —> Calciomercato, pronto il nuovo contratto per l’ex gioiello della Roma: dove andrà
Serie A 2021/2022: la classifica aggiornata
– | Squadra | Partite | Punti |
1 | Milan | 38 | 86 |
2 | Inter | 38 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 64 |
6 | Roma | 38 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 59 |
9 | Verona | 38 | 53 |
10 | Torino | 38 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 27 |
Legenda:
Giallo: Scudetto e qualificazione in Champions League
Blu: Champions League
Arancione: Europa League
Verde: Conference League
Rosso: Retrocessione in Serie B
Leggi anche —> Conference League, il sorteggio del nuovo torneo Uefa
Serie A 2021/2022: la classifica marcatori
1. Ciro Immobile (Lazio) 27 reti
2. Dusan Vlahovic (Juventus) 24
3. Lautaro Martinez (Inter) 21
4. Giovanni Simeone (Verona) 17
4. Tammy Abraham (Roma) 17
6. Gianluca Scamacca (Sassuolo) 16
7. Domenico Berardi (Sassuolo) 15
8. Marko Arnautovic (Bologna) 14
8. Victor Osimhen (Napoli) 14
10. Edin Dzeko (Inter) 13
10. Joao Pedro (Cagliari) 13
10. Andrea Pinamonti (Empoli) 13
10. Mario Pasalic (Atalanta) 13
10. Gerard Deulofeu (Udinese) 13
15. Gianluca Caprari (Verona) 12
16. Beto (Udinese) 11
16. Olivier Giroud (Milan) 11
16. Dries Mertens (Napoli) 11
16. Antonin Barak (Verona) 11
16. Lorenzo Insigne (Napoli) 11
16. Rafael Leao (Milan) 11
16. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 11
16. Francesco Caputo (Sampdoria) 11
24. Duvan Zapata (Atalanta) 10
24. Paulo Dybala (Juventus) 10
24. Giacomo Raspadori (Sassuolo) 10
24. Federico Bonazzoli (Salernitana) 10